DIVISION 4A P W L D F A Pts
1 Marconi Forest R. 19 12 4 3 39 19 39
2 Uccle Stendhal 19 12 6 1 46 28 37
3 Voirie R.AC 19 12 6 1 41 33 37
4 Cheverny 19 11 6 2 35 34 35
5 Higgins 19 10 7 2 45 44 32
6 St-Georges RCS 3 19 9 6 4 31 27 31
7 RBBFC 3 19 9 9 1 38 35 28
8 Old Blacks 19 8 8 3 38 42 27
9 Pumas (Les) 19 7 8 4 35 43 25
10 Scheut FC 1 19 7 9 3 29 30 24
11 Real. Mexico 1 19 6 9 4 47 35 22
12 Goalois 2 19 6 11 2 33 46 20
13 Bas De Casse 19 2 13 4 28 50 13
14 New Inn 2 19 2 13 4 23 42 10
  DIVISION 6D P W L D F A Pts
1 Real. Mexico 2 19 13 2 4 60 21 43
2 Besace FC 2 19 13 5 1 63 36 40
3 Wolves Evere 2 19 12 3 4 49 19 40
4 La Lorraine 4 19 12 4 3 46 32 39
5 Pharma SC 4 19 11 5 3 40 18 36
6 Forestois SD 3 19 8 6 5 41 25 29
7 Picardie AS 19 8 7 4 31 24 28
8 Avia FC 1 19 7 7 5 37 35 26
9 Cornac United 2 19 6 9 4 27 50 22
10 Anciens Scouts 2 19 6 10 3 39 44 21
11 Watermael CS 19 5 13 1 28 59 16
12 RBBFC 6 19 5 13 1 21 48 16
13 Pangloss FC 3 19 3 14 2 15 50 11
14 Ramblers SC 2 19 2 13 4 15 51 10

LEAGUE TABLES 2009/10

  DIVISION 1 P W L D F A Pts
1 RBBFC 1 19 16 2 1 62 12 49
2 La Lorraine 1 18 14 3 1 44 17 43
3 Goalois 1 19 12 3 4 40 25 40
4 Irlande FC 1 18 10 5 3 49 23 33
5 Brussels LTC 1 18 10 5 3 29 20 33
6 Jefke FC 19 10 8 1 38 36 31
7 Portugal FC 19 7 7 5 29 26 26
8 St-Georges RCS 2 19 7 9 3 33 37 24
9 Laeken Tennis S 19 7 10 2 29 49 23
10 Ettekijs-Champ. 1 19 6 10 3 28 33 21
11 Manzah FC 19 4 12 3 26 45 15
12 Forestois SD 1 18 4 11 3 20 34 15
13 Babylone Aud. 19 3 13 3 22 49 12
14 Besace FC 1 19 3 15 1 18 61 10
  DIVISION 3A P W L D F A Pts
1 New Arquois 1 19 13 3 3 50 14 42
2 Entente R.ACB 1 19 11 5 3 44 28 36
3 Joggers SC 19 10 4 5 45 28 35
4 Requins (Les) 19 10 6 3 40 27 33
5 RBBFC 2 19 10 7 2 49 37 32
6 Str. Penelope FC 1 19 9 7 3 42 37 30
7 Karia FC 1 19 9 7 3 36 30 30
8 Ballon Molenbeek 19 8 9 2 43 51 26
9 La Lorraine 2 19 8 9 2 41 32 26
10 Pangloss FC 1 19 8 10 1 29 51 25
11 Green Devils 19 5 10 4 45 52 19
12 Postboys FC 1 19 5 11 3 32 53 18
13 Trinquant 2 19 5 12 2 32 52 17
14 Caves Artois 19 3 14 2 28 64 11
  DIVISION 4B P W L D F A Pts
1 Suisse RUS 19 15 2 2 61 19 47
2 Cerco FC 19 14 3 2 59 25 44
3 Charles-Quint FC 19 12 6 1 68 41 37
4 Ramblers SC 1 19 11 6 2 64 37 35
5 Bien Venue FC 19 11 6 2 48 34 35
6 Ettekijs-Champ. 2 19 11 7 1 36 33 34
7 Celtic Forestois 19 8 9 2 35 42 26
8 Nivelles AS 19 7 9 3 53 49 24
9 Chiefs Kapellev.2 19 7 9 3 42 44 24
10 Postboys FC 2 19 7 11 1 33 45 22
11 Amicale Sportive 19 6 9 4 58 57 22
12 No Boys 19 4 13 2 31 76 14
13 Wappers 19 3 14 2 21 69 11
14 RBBFC 4 19 2 16 1 18 66 7
  DIVISION 6A P W L D F A Pts
1 I. T. T. FC 1 19 17 0 2 76 13 53
2 Mutuelle R.SB 19 13 3 3 62 26 42
3 Pharma SC 3 19 13 4 2 54 20 41
4 Forestois SD 2 19 12 3 4 43 19 40
5 Brussels LTC 3 19 10 8 1 42 37 31
6 Fleur Bleue R. 2 19 8 7 4 30 48 28
7 Tourinnois FC 3 19 7 7 5 32 25 26
8 New Inn 4 19 6 9 4 31 33 22
9 Longchamp TC 19 5 10 4 38 45 19
10 Elan Evere R. 2 19 5 10 4 35 50 19
11 Country FC 2 19 4 8 7 37 47 19
12 ASH Blancs 1 19 4 12 3 27 52 15
13 RBBFC 5 19 4 13 2 20 50 14
14 Vets Ecusson 2 19 1 15 3 15 77 6