DIVISION 4A P W L D F A Pts
1 Marconi Forest R. 26 17 4 5 60 25 56
2 Cheverny 26 16 7 3 58 39 51
3 Voirie R.AC 26 16 7 3 57 43 51
4 St-Georges RCS 3 26 14 8 4 51 43 46
5 Higgins 26 14 10 2 68 58 44
6 Old Blacks 26 13 10 3 59 62 42
7 Uccle Stendhal 26 13 11 2 60 47 41
8 RBBFC 3 26 12 12 2 54 44 38
9 Pumas (Les) 26 11 11 4 53 58 37
10 Real. Mexico 1 26 10 12 4 69 51 34
11 Scheut FC 1 26 8 13 5 36 44 29
12 Goalois 2 26 7 17 2 42 64 23
13 Bas De Casse 26 3 18 5 38 92 17
14 New Inn 2 26 2 18 6 26 61 12
  DIVISION 6D P W L D F A Pts
1 Real. Mexico 2 26 18 4 4 91 30 58
2 Besace FC 2 26 18 6 2 88 44 56
3 Wolves Evere 2 26 17 4 5 65 27 56
4 Pharma SC 4 26 16 7 3 58 28 51
5 La Lorraine 4 26 15 8 3 64 45 48
6 Picardie AS 26 13 9 4 44 35 43
7 Forestois SD 3 26 10 8 8 54 38 38
8 Anciens Scouts 2 26 9 12 5 56 63 32
9 Cornac United 2 26 8 12 6 34 68 30
10 Avia FC 1 26 7 12 7 49 57 28
11 RBBFC 6 26 8 15 3 36 54 27
12 Watermael CS 26 6 18 2 38 88 20
13 Pangloss FC 3 26 5 18 3 25 65 18
14 Ramblers SC 2 26 2 19 5 17 77 11

LEAGUE TABLES 2009/10

  DIVISION 1 P W L D F A Pts
1 La Lorraine 1 26 22 3 1 71 22 67
2 RBBFC 1 26 20 3 3 84 18 63
3 Irlande FC 1 26 16 5 5 78 29 53
4 Goalois 1 26 14 5 7 50 34 49
5 Jefke FC 26 12 12 2 44 54 38
6 Portugal FC 26 11 10 5 50 35 38
7 Brussels LTC 1 26 10 10 6 39 44 36
8 Laeken Tennis S 26 10 13 3 39 62 33
9 St-Georges RCS 2 26 9 13 4 45 59 31
10 Ettekijs-Champ. 1 26 9 13 4 42 44 31
11 Forestois SD 1 26 6 14 6 33 54 24
12 Manzah FC 26 6 15 5 37 68 23
13 Besace FC 1 26 5 19 2 28 74 17
14 Babylone Aud. 26 3 18 5 27 69 14
  DIVISION 3A P W L D F A Pts
1 New Arquois 1 24 15 4 5 57 21 50
2 Joggers SC 24 12 5 7 55 35 43
3 Requins (Les) 24 12 6 6 53 35 42
4 Entente R.ACB 1 24 12 7 5 54 41 41
5 Str. Penelope FC 1 24 11 8 5 44 38 38
6 RBBFC 2 24 11 9 4 58 45 37
7 La Lorraine 2 24 10 10 4 50 38 34
8 Karia FC 1 24 9 10 5 44 46 32
9 Trinquant 2 24 8 13 3 48 62 27
10 Green Devils 24 7 12 5 62 66 26
11 Pangloss FC 1 24 8 15 1 29 59 25
12 Ballon Molenbeek 24 6 13 5 39 80 23
13 Postboys FC 1 24 5 14 5 38 65 20
14 Caves Artois 0 0 0 0 0 0 0
  DIVISION 4B P W L D F A Pts
1 Suisse RUS 26 21 3 2 84 23 65
2 Cerco FC 26 19 5 2 81 31 59
3 Bien Venue FC 26 18 6 2 75 36 56
4 Charles-Quint FC 26 18 7 1 92 53 55
5 Ramblers SC 1 26 15 8 3 91 53 48
6 Ettekijs-Champ. 2 26 13 12 1 46 53 40
7 Amicale Sportive 26 11 11 4 94 74 37
8 Chiefs Kapellev.2 26 11 12 3 54 57 36
9 Nivelles AS 26 9 13 4 68 63 31
10 Celtic Forestois 26 9 15 2 44 64 29
11 Postboys FC 2 26 8 15 3 42 72 27
12 No Boys 26 6 17 3 41 103 21
13 Wappers 26 4 19 3 29 90 15
14 RBBFC 4 26 2 23 1 22 101 7
  DIVISION 6A P W L D F A Pts
1 I. T. T. FC 1 26 23 0 3 97 18 72
2 Forestois SD 2 26 18 4 4 67 25 58
3 Mutuelle R.SB 26 17 4 5 87 33 56
4 Pharma SC 3 26 17 7 2 70 28 53
5 Brussels LTC 3 26 13 11 2 55 49 41
6 Tourinnois FC 3 26 11 9 6 45 33 39
7 Fleur Bleue R. 2 26 10 11 5 44 73 35
8 New Inn 4 26 10 12 4 45 42 34
9 Elan Evere R. 2 26 8 13 5 49 64 29
10 Country FC 2 26 6 12 8 56 69 26
11 Longchamp TC 26 7 15 4 51 70 25
12 ASH Blancs 1 26 6 17 3 44 77 21
13 RBBFC 5 26 5 15 6 29 62 21
14 Vets Ecusson 2 26 1 22 3 19 115 6