TEAM SPONSOR
visit our Sponsor's website - Interdean

FOURTH TEAM SQUAD & STATS  2007/08

FIXTURES ¦ TABLE ¦ MATCH REPORTS

Games up to 22/03/2008 incl.
  SQUAD P G M Sb Sd
1 Cédric CABARET 22 1 1 1 0 1 3
2 William DENHOLM 21 3 1 1 0 1 0
3 Alessandro GIUNTI 20 7 1 2 1 0 1
4 Paul STEVENS 17 1 3 1 0 0 0
5 Sergio TACHE 16 1 2 2 0 0 2
6 Fred DEHOMBREUX 15 2 1 0 0 1 1
7 Neil WRIGHT 14 1 0 0 0 1 1
8 Christophe LAMOUREUX 13 0 5 0 0 1 1
9 John FITZGIBBON 11 4 1 0 0 0 2
10 Zoltan VALCSICSAK 11 0 2 0 0 1 0
11 Marco LUCHINI 10 3 2 0 0 3 1
12 Gabor LUKA 10 0 3 0 0 1 0
13 David McDERMOTT 10 0 1 0 0 0 0
14 Jean-Luc LAFFINEUR 8 1 0 0 0 0 0
15 William SCHOMBERG 7 0 0 0 0 0 0
16 Cris De BOUTER 6 5 2 0 0 1 0
17 Marzio MAGISTRELLI 6 0 1 0 0 0 0
18 Oliver Van KONINCKXLOO 6 0 0 0 0 0 0
19 Harun ERYORUK 5 4 1 2 0 0 0
20 Chris McGIVERN 5 0 0 0 0 1 1
21 David McCULLOUGH 4 0 0 0 0 0 0
22 Mark ADAMS 3 0 0 0 0 0 0
23 Christian APPELBY 3 0 0 2 0 0 0
24 Christian BUGGE 3 0 0 0 0 1 0
25 Ilker KILIC 3 0 0 0 0 0 0
26 David BROWN 2 0 0 0 0 1 0
27 Christian MAURIN 2 0 0 0 0 0 0
28 Ian REYNOLDS 2 0 0 0 0 0 0
29 Willem SWAGER 2 0 0 0 0 0 0
30 Matthew WILLIAMS 2 0 0 0 0 0 0
31 Luc THOLONIAT 1 2 0 0 0 0 0
32 Gianluca Di FABIO 1 1 1 0 0 0 0
33 Neil ANDERSON 1 0 0 0 0 0 0
34 Christian BARNES 1 0 0 0 0 0 0
35 Michael GUTIERREZ 1 0 0 0 0 0 1
36 Frank HARBUSCH 1 0 0 0 0 0 0
37 Makoto HASEGAWA 1 0 0 0 0 0 0
38 Alan HERRITY 1 0 0 0 0 0 0
39 Roland HUSSON 1 0 0 0 0 0 1
40 Will JEREMIAH 1 0 0 0 0 0 0
41 Carl LEDBURY 1 0 0 1 0 0 0
42 Benjamin LEEMPOELS 1 0 0 0 0 1 0
43 Steve MAZURKIEWICZ 1 0 0 0 0 0 0
44 Jamie McCREATH 1 0 0 0 0 0 0
45 Jack McKEENEY 1 0 0 0 0 0 0
46 John PELLEGRY 1 0 0 0 0 0 0
47 Reynold PEREIRA 1 0 0 0 0 0 0
48 Christopher SANT 1 0 0 0 0 0 0
49 Steffen THEJLL MOLLER 1 0 0 0 0 0 0
50 Carsten VENNEMANN 1 0 0 0 0 0 0
51 Paul WRIGLEY 1 0 0 0 0 1 0
GOALSCORERS P G Rate
Alessandro GIUNTI 20 7 0.35
Cris De BOUTER 6 5 0.83
Harun ERYORUK 5 4 0.80
John FITZGIBBON 11 4 0.36
Marco LUCHINI 10 3 0.30
William DENHOLM 21 3 0.14
Luc THOLONIAT 1 2 2.00
Fred DEHOMBREUX 15 2 0.13
Gianluca Di FABIO 1 1 1.00
Jean-Luc LAFFINEUR 8 1 0.13
Neil WRIGHT 14 1 0.07
Sergio TACHE 16 1 0.06
Paul STEVENS 17 1 0.06
Cédric CABARET 22 1 0.05


VILLAINS P
Alessandro GIUNTI 20 2 1
Christian APPELBY 3 2 0
Harun ERYORUK 5 2 0
Sergio TACHE 16 2 0
Carl LEDBURY 1 1 0
Paul STEVENS 17 1 0
William DENHOLM 21 1 0
Cédric CABARET 22 1 0