TEAM SPONSOR visit our Team Sponsor's website

SECOND TEAM SQUAD & STATS  2007/08

FIXTURES ¦ TABLE ¦ MATCH REPORTS

Games up to 22/03/2008 incl.
  SQUAD P G M Sb Sd
1 Gael De ROTALIER 20 2 2 0 0 0 2
2 Lars CHRISTENSEN 19 0 0 1 0 0 2
3 Timme DOESSING 17 15 0 1 0 0 0
4 Ben GRIFFITHS 17 2 1 1 0 0 0
5 Nicolaj EGEROD 16 1 1 3 0 1 1
6 Paul SHIELS 15 0 2 1 0 1 2
7 Ian HOSKINS 12 7 2 0 0 0 0
8 Walid NORRIS 12 1 0 0 0 0 0
9 Makoto HASEGAWA 12 0 1 0 0 0 0
10 Dean BANNON 11 1 1 1 0 2 1
11 Jorge ZAPICO 10 3 1 1 0 0 2
12 Miguel Ruiz de ALEGRIA 10 1 1 1 0 1 2
13 Mark WRIGLEY 9 5 1 0 1 1 2
14 Carsten SCHIERENBECK 9 2 0 0 0 1 1
15 Rachid MALIKI 9 0 1 0 0 4 1
16 Volker BROCKMANN 8 1 1 0 0 1 1
17 Bas BELFI 8 0 1 1 0 0 0
18 Robert BROWN 7 3 2 0 0 0 0
19 Ian VOLLBRACHT 7 3 0 0 0 2 0
20 Claudio De LUCA 7 2 0 0 0 0 0
21 Mark ADAMS 7 0 0 0 0 0 0
22 Harun ERYORUK 7 0 0 2 0 2 1
23 Massimo GUARNACCIA 6 0 1 0 0 0 0
24 Ulrich STEGE 6 0 1 0 0 0 0
25 Alessandro LAMARRA 5 3 1 3 0 0 0
26 Gabriel PEREZ LEROUX 4 0 1 0 0 1 0
27 Christopher SANT 4 0 0 0 0 1 0
28 James BINNING 3 0 1 0 0 0 0
29 Paul SMITHERINGALE 3 0 0 0 0 0 0
30 Matthew ELLISON 2 1 0 1 0 0 0
31 Tim McPHIE 2 0 0 0 0 0 0
32 Luc THOLONIAT 2 0 0 0 0 0 0
33 Carsten VENNEMANN 1 0 1 0 0 0 0
34 Cédric CABARET 1 0 0 0 0 0 0
35 Fernando CRIADO 1 0 0 0 0 0 0
36 William DENHOLM 1 0 0 0 0 0 0
37 Adrian DRURY 1 0 0 0 0 0 0
38 Frank HARBUSCH 1 0 0 0 0 0 0
39 Alan HERRITY 1 0 0 0 0 0 0
40 Will JEREMIAH 1 0 0 0 0 0 0
41 James KERSHAW 1 0 0 0 0 1 0
42 Brian LEWIS 1 0 0 0 0 0 0
43 Marco LUCHINI 1 0 0 0 0 0 1
44 Steve MAZURKIEWICZ 1 0 0 0 0 0 0
45 Jonathan MOJENA RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 0
46 Bart NEERSCHOLTEN 1 0 0 0 0 0 0
47 Lars NIELSEN 1 0 0 0 0 0 0
48 Matthew SLADE 1 0 0 0 0 1 0
49 Sergio TACHE 1 0 0 1 0 0 0
50 Zoltan VALCSICSAK 1 0 0 0 0 1 0
51 David WRIGLEY 1 0 0 0 0 0 0
52 Simon YEARSLEY 1 0 0 0 0 0 0
GOALSCORERS P G Rate
Timme DOESSING 17 15 0.88
Ian HOSKINS 12 7 0.58
Mark WRIGLEY 9 5 0.56
Alessandro LAMARRA 5 3 0.60
Ian VOLLBRACHT 7 3 0.43
Robert BROWN 7 3 0.43
Jorge ZAPICO 10 3 0.30
Claudio De LUCA 7 2 0.29
Carsten SCHIERENBECK 9 2 0.22
Ben GRIFFITHS 17 2 0.12
Gael De ROTALIER 20 2 0.10
Matthew ELLISON 2 1 0.50
Volker BROCKMANN 8 1 0.13
Miguel Ruiz de ALEGRIA 10 1 0.10
Dean BANNON 11 1 0.09
Walid NORRIS 12 1 0.08
Nicolaj EGEROD 16 1 0.06


VILLAINS P
Mark WRIGLEY 9 0 1
Alessandro LAMARRA 5 3 0
Nicolaj EGEROD 16 3 0
Harun ERYORUK 7 2 0
Sergio TACHE 1 1 0
Matthew ELLISON 2 1 0
Bas BELFI 8 1 0
Miguel Ruiz de ALEGRIA 10 1 0
Jorge ZAPICO 10 1 0
Dean BANNON 11 1 0
Paul SHIELS 15 1 0
Ben GRIFFITHS 17 1 0
Timme DOESSING 17 1 0
Lars CHRISTENSEN 19 1 0