| |
Name |
P |
G |
M |
 |
 |
Sub |
Sbd |
| 1 | Peter MOORE | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Chris BURROWS | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | David VARRALL | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Hugh GALLAGHER | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | John HODGSON | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Alan MUNDAY | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | James DONNELLY | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Roy SANDBACH | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | Alisdair CURRIE | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Christopher FFINCH | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Derek ARROWSMITH | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 12 | Timothy LEWIS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | Dario PATERNOSTER | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Abi TADILI | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Bob DAVIS | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Pete TREMANT | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Colin REYNOLDS | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 18 | Dermot GALLAGHER | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Neil PREDDY | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | John ELLISON | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Simon WEAVER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Martin CONNELLY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Adrian CUNNINGHAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Des PERKINS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Paul WEBBER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jim GRAHAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Alex KNOTT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Donald MARTIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Brian MORRIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Reynold PEREIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Philippe ROVERE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
| Player of the Year |
| David VARRALL |
|
| Goalscorers | P | G | Rate |
| James DONNELLY | 19 | 8 | 0.42 |
| Alisdair CURRIE | 16 | 7 | 0.44 |
| Hugh GALLAGHER | 20 | 5 | 0.25 |
| Chris BURROWS | 23 | 5 | 0.22 |
| Christopher FFINCH | 15 | 4 | 0.27 |
| Dermot GALLAGHER | 8 | 3 | 0.38 |
| Pete TREMANT | 11 | 3 | 0.27 |
| Dario PATERNOSTER | 14 | 2 | 0.14 |
| Martin CONNELLY | 2 | 1 | 0.50 |
| Simon WEAVER | 3 | 1 | 0.33 |
| Abi TADILI | 12 | 1 | 0.08 |
|
| Villains | P |  |  |
| Peter MOORE | 24 | 4 | 0 |
| James DONNELLY | 19 | 2 | 0 |
| Abi TADILI | 12 | 0 | 1 |
| Roy SANDBACH | 19 | 1 | 0 |
| Hugh GALLAGHER | 20 | 1 | 0 |
| John HODGSON | 20 | 1 | 0 |
|
| Man-of-the-Match | P | MOMs |
| James DONNELLY | 19 | 4 |
| Christopher FFINCH | 15 | 3 |
| Neil PREDDY | 6 | 2 |
| Dermot GALLAGHER | 8 | 2 |
| Colin REYNOLDS | 10 | 2 |
| Alisdair CURRIE | 16 | 2 |
| John HODGSON | 20 | 2 |
| Chris BURROWS | 23 | 2 |
|
| Goalies | P | G | per game | clean sheet |
| Alan MUNDAY | 20 | 24 | 1.20 | 6 |
| Colin REYNOLDS | 3 | 6 | 2.00 | 0 |
|
|