| |
Name |
P |
G |
M |
 |
 |
Sub |
Sbd |
| 1 | Stewart GLOVER | 26 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Ken FRANCEY | 25 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Peter BROWN | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Scott MACDONALD | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Magnus HJORLEIFSSON | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 6 | Jan VAN DE VEN | 21 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Adrian CUNNINGHAM | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | Charles MANN | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Donald MARTIN | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | David ROWAN | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Barry RASBERRY | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Roger WAITE | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dermot GALLAGHER | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Neil PREDDY | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Christopher HOW | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Reynold PEREIRA | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | John ELLISON | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Tommy SEJERSEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alan BLAKE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Timothy LEWIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Andy WHITE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Bernt ASBJORNSEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Ireneusz FOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hugh GALLAGHER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Lynwood GRIFFITH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Anthony HAMPSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | John McGRATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Alan MUNDAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Colin REYNOLDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Paul WRIGLEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Club + Player of the Year |
| Ken FRANCEY |
| Golden Boot |
| Ken FRANCEY |
|
| Goalscorers | P | G | Rate |
| Ken FRANCEY | 25 | 32 | 1.28 |
| Magnus HJORLEIFSSON | 21 | 15 | 0.71 |
| Stewart GLOVER | 26 | 9 | 0.35 |
| Barry RASBERRY | 16 | 5 | 0.31 |
| Roger WAITE | 15 | 4 | 0.27 |
| Adrian CUNNINGHAM | 19 | 3 | 0.16 |
| Peter BROWN | 22 | 3 | 0.14 |
| Dermot GALLAGHER | 15 | 1 | 0.07 |
| David ROWAN | 17 | 1 | 0.06 |
|
| Villains | P |  |  |
| Jan VAN DE VEN | 21 | 2 | 1 |
| Stewart GLOVER | 26 | 2 | 0 |
| Roger WAITE | 15 | 1 | 0 |
| Donald MARTIN | 19 | 1 | 0 |
| Scott MACDONALD | 22 | 1 | 0 |
|
| Man-of-the-Match | P | MOMs |
| Jan VAN DE VEN | 21 | 4 |
| Ken FRANCEY | 25 | 4 |
| Roger WAITE | 15 | 3 |
| Barry RASBERRY | 16 | 3 |
| David ROWAN | 17 | 3 |
| Scott MACDONALD | 22 | 3 |
| Reynold PEREIRA | 7 | 2 |
| Charles MANN | 19 | 2 |
| Stewart GLOVER | 26 | 2 |
|
| Goalies | P | G | per game | clean sheet |
| Donald MARTIN | 18 | 16 | 0.89 | 6 |
| TommySEJERSEN | 6 | 8 | 1.33 | 2 |
|
|