| |
Name |
P |
G |
M |
 |
 |
Sub |
Sbd |
| 1 | Harun ERYORUK | 22 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Soufyan LEMNIAI | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | Yuriy SHPEK | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Ben BUTTERS | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Michael MILLER | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Matthew WILLIAMS | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Lino RUOCCO | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Gordon FRANCEY | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Arthur JEAN-GUILLAUME | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Craig FRUIN | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Rachid MALIKI | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 12 | Dougie CONNON | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Steve MAZURKIEWICZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Cormac LITTLE | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Jonathan HOWEY | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Bernd GOELL | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Alan HERRITY | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Jonathan PALLING | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Bryan NIENABER | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Philippe LE MOUELLIC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Sean O'SHEA | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Kofi AIDOO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Colin REYNOLDS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alpay ALPTEKIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | James LAYMAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Javier PEREZ PIGNATELLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Christopher RAINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Shane SCIBELLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Andrew STONE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Craig JAMIESON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Wayne CROSSFIELD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Andrew JACKSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Buzz MLAMBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Player of the Year |
| Arthur JEAN-GUILLAUME |
| Young Players of the Year |
| Gordon FRANCEY / Yuriy SHPEK |
|
| Goalscorers | P | G | Rate |
| Gordon FRANCEY | 15 | 10 | 0.67 |
| Sean O'SHEA | 3 | 5 | 1.67 |
| Yuriy SHPEK | 20 | 5 | 0.25 |
| Jonathan HOWEY | 8 | 4 | 0.50 |
| Craig FRUIN | 13 | 4 | 0.31 |
| Lino RUOCCO | 17 | 4 | 0.24 |
| Harun ERYORUK | 22 | 4 | 0.18 |
| Rachid MALIKI | 12 | 3 | 0.25 |
| Ben BUTTERS | 20 | 3 | 0.15 |
| Dougie CONNON | 12 | 2 | 0.17 |
| Craig JAMIESON | 1 | 1 | 1.00 |
| Andrew STONE | 1 | 1 | 1.00 |
| Bryan NIENABER | 4 | 1 | 0.25 |
| Alan HERRITY | 6 | 1 | 0.17 |
| Bernd GOELL | 7 | 1 | 0.14 |
| Cormac LITTLE | 10 | 1 | 0.10 |
| Michael MILLER | 19 | 1 | 0.05 |
| Soufyan LEMNIAI | 21 | 1 | 0.05 |
|
| Villains | P |  |  |
| Matthew WILLIAMS | 18 | 3 | 0 |
| Soufyan LEMNIAI | 21 | 1 | 1 |
| Yuriy SHPEK | 20 | 2 | 0 |
| Harun ERYORUK | 22 | 2 | 0 |
|
| Man-of-the-Match | P | MOMs |
| Harun ERYORUK | 22 | 4 |
| Lino RUOCCO | 17 | 3 |
| Bernd GOELL | 7 | 2 |
| Gordon FRANCEY | 15 | 2 |
| Arthur JEAN-GUILLAUME | 15 | 2 |
| Matthew WILLIAMS | 18 | 2 |
| Ben BUTTERS | 20 | 2 |
|
| Goalies | P | G | per game | clean sheet |
| Colin REYNOLDS | 3 | 4 | 1.33 | 2 |
| Arthur JEAN-GUILLAUME | 15 | 22 | 1.47 | 5 |
| Alpay ALPTEKIN | 2 | 3 | 1.50 | 0 |
| Ben BUTTERS | 2 | 5 | 2.50 | 0 |
|
|