| |
Name |
P |
G |
M |
 |
 |
Sub |
Sbd |
| 1 | Alex KNOTT | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | Frederic DEHOMBREUX | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Alan WELBY | 17 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Frank HARBUSCH | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Stephen PAGAN | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | James LAYMAN | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Fernando CRIADO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Serafino NARDI | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | Christian MAURIN | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | Brian MORRIS | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Alessandro GIUNTI | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Marc-André MAUKISCH | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Vivien MONTI | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Joe MIRAMONTI | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Rachid MALIKI | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Alan HERRITY | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 17 | Bryan NIENABER | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Marthyn INGHAMN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Alpay ALPTEKIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daghan UNLUDOGAN | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | Charles WENDT | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Kofi AIDOO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Colin REYNOLDS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gordon FRANCEY | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Redouane HAJJI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Craig FRUIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Jonathan HOWEY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Neil TAYLOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ian VOLLBRACHT | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Buzz MLAMBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Pascal BERNABE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Lee BRADY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Chris den HARTOG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Harun ERYORUK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Bernd GOELL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Charles GRANT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Oliver HICKMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Cormac LITTLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Daniel MARKOWITZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jack McKEENEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Berkay MOLLAMUSTAFAOGLU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | John NAISMITH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Peter PHILLIPS-MINET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ian PICKLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Kevin RICHARDSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Lino RUOCCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Tommy SEJERSEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Piet VERMEERSCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Matthew WILLIAMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
| Player of the Year |
| Stephen PAGAN |
|
| Goalscorers | P | G | Rate |
| Alan WELBY | 17 | 10 | 0.59 |
| Frank HARBUSCH | 17 | 7 | 0.41 |
| Marc-André MAUKISCH | 12 | 4 | 0.33 |
| Christian MAURIN | 14 | 4 | 0.29 |
| Ian VOLLBRACHT | 1 | 3 | 3.00 |
| Gordon FRANCEY | 2 | 3 | 1.50 |
| Marthyn INGHAMN | 5 | 3 | 0.60 |
| Serafino NARDI | 15 | 3 | 0.20 |
| Frederic DEHOMBREUX | 20 | 2 | 0.10 |
| Buzz MLAMBO | 1 | 1 | 1.00 |
| Redouane HAJJI | 2 | 1 | 0.50 |
| Rachid MALIKI | 9 | 1 | 0.11 |
|
| Villains | P |  |  |
| Frederic DEHOMBREUX | 20 | 4 | 0 |
| James LAYMAN | 16 | 3 | 0 |
| Alessandro GIUNTI | 13 | 2 | 0 |
| Alan WELBY | 17 | 2 | 0 |
|
| Man-of-the-Match | P | MOMs |
| Stephen PAGAN | 17 | 4 |
| Marc-André MAUKISCH | 12 | 3 |
| Vivien MONTI | 12 | 2 |
| Christian MAURIN | 14 | 2 |
| Serafino NARDI | 15 | 2 |
| James LAYMAN | 16 | 2 |
| Frank HARBUSCH | 17 | 2 |
|
| Goalies | P | G | per game | clean sheet |
| Colin REYNOLDS | 3 | 3 | 1.00 | 0 |
| Alpay ALPTEKIN | 5 | 6 | 1.20 | 2 |
| Vivien MONTI | 3 | 5 | 1.67 | 0 |
| 'Sandro GIUNTI | 12 | 22 | 1.83 | 3 |
|
|