| |
Name |
P |
G |
M |
 |
 |
Sub |
Sbd |
| 1 | Paul WRIGLEY | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Dennis HAMILTON | 22 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pieter MARINUS | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | John NAISMITH | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Charles GRANT | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Daniel MARKOWITZ | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Carsten VENNEMANN | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Mark ADAMS | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Callum LUMLEY | 16 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | John McGRATH | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Jesper MADSEN | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Luigi FANTOLA | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Marthyn INGHAMN | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Peter PHILLIPS-MINET | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Jonathan HILL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Ian VOLLBRACHT | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Lee BRADY | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marc-André MAUKISCH | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Frank BOERS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Alessandro GIUNTI | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Frank HARBUSCH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Craig FRUIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | David SCURR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jean-Christophe DEVILLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Redouane HAJJI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Jack McKEENEY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Berkay MOLLAMUSTAFAOGLU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Neil TAYLOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Paul SMITHERINGALE | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Craig JAMIESON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Alpay ALPTEKIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jesper HOLMBERG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kofi AIDOO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Marc MANGONI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Nils McGRATH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Serafino NARDI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bryan NIENABER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Toby WEBBER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Charles WENDT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Michele LENZA | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Mark KIRKHAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Peter BROWN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Dougie CONNON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ewan DAVIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Gordon FRANCEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Arthur JEAN-GUILLAUME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Rachid MALIKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Charles MANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Matthew McGIVERN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Buzz MLAMBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Reynold PEREIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Barry RASBERRY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Paul SHIELS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Alan WELBY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Player of the Year |
| John McGRATH |
|
| Goalscorers | P | G | Rate |
| Callum LUMLEY | 16 | 14 | 0.88 |
| Pieter MARINUS | 20 | 6 | 0.30 |
| Paul SMITHERINGALE | 2 | 5 | 2.50 |
| Luigi FANTOLA | 12 | 5 | 0.42 |
| Carsten VENNEMANN | 17 | 5 | 0.29 |
| Michele LENZA | 1 | 4 | 4.00 |
| Ian VOLLBRACHT | 5 | 4 | 0.80 |
| John NAISMITH | 19 | 4 | 0.21 |
| Marthyn INGHAMN | 8 | 3 | 0.38 |
| Jesper MADSEN | 13 | 3 | 0.23 |
| Dennis HAMILTON | 22 | 3 | 0.14 |
| Craig JAMIESON | 2 | 1 | 0.50 |
| Craig FRUIN | 3 | 1 | 0.33 |
| Frank BOERS | 4 | 1 | 0.25 |
| Lee BRADY | 5 | 1 | 0.20 |
| Peter PHILLIPS-MINET | 6 | 1 | 0.17 |
| John McGRATH | 16 | 1 | 0.06 |
| Paul WRIGLEY | 23 | 1 | 0.04 |
|
| Villains | P |  |  |
| Dennis HAMILTON | 22 | 5 | 0 |
| Luigi FANTOLA | 12 | 2 | 0 |
| Callum LUMLEY | 16 | 2 | 0 |
| Alan WELBY | 1 | 1 | 0 |
| Alessandro GIUNTI | 4 | 1 | 0 |
| Lee BRADY | 5 | 1 | 0 |
| Marc-André MAUKISCH | 5 | 1 | 0 |
| Daniel MARKOWITZ | 18 | 1 | 0 |
| Paul WRIGLEY | 23 | 1 | 0 |
|
| Man-of-the-Match | P | MOMs |
| John McGRATH | 16 | 4 |
| Mark ADAMS | 17 | 3 |
| Carsten VENNEMANN | 17 | 2 |
| Charles GRANT | 18 | 2 |
| Pieter MARINUS | 20 | 2 |
| Dennis HAMILTON | 22 | 2 |
| Paul WRIGLEY | 23 | 2 |
|
| Goalies | P | G | per game | clean sheet |
| Mark ADAMS | 17 | 13 | 0.76 | 10 |
| 'Sandro GIUNTI | 4 | 5 | 1.25 | 1 |
| Alpay ALPTEKIN | 2 | 3 | 1.50 | 0 |
|
|